序號 NO |
產品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
01 | SGJN-1 | 0.1-1 | 0.0001 | 123X230X65 | 2 |
02 | SGJN-2 | 0.2-2 | |||
03 | SGJN-3 | 0.3-3 | |||
04 | SGJN-5 | 0.5-5 | |||
05 | SGJN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
06 | SGJN-20 | 2-20 | |||
07 | SGJN-50 | 5-50 | 0.001 | 350X190X180 | 34 |
08 | SGJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
09 | SGJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
10 | SGJN-300 | 30-300 | 0.01 | ||
11 | SGJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
12 | SGJN-1K | 100-1000 | 0.1 |
125X96 傳感器 |
5.5 |
13 | SGJN-2K | 200-2000 | 0.1 | ||
14 | SGJN-3K | 300-3000 | 0.1 | ||
15 | SGJN-5K | 500-5000 |
0.1 |